इन्सुलेटेड कॉर्ड एंड टर्मिनल्स
आयटम क्र. | परिमाणे(मिमी) | केबलचा आकार (mm2) | रंग | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | ६.० | १२.० | २.६ | ६.० | १.३ | १.० | #२२ | ०.५ | पिवळा किंवा पांढरा |
E 0508 | ८.० | 14.0 | |||||||
E 0510 | १०.० | १६.० | |||||||
ई ०५१२ | १२.० | १८.० | |||||||
E 7506 | ६.० | १२.४ | २.८ | ६.४ | 1.5 | १.२ | #२० | ०.७५ | पांढरा किंवा निळा |
E 7508 | ८.० | १४.६ | |||||||
ई 7510 | १०.० | १६.४ | |||||||
E 7512 | १२.० | १८.४ | |||||||
इ 1006 | ६.० | १२.४ | ३.० | ६.४ | १.७ | १.४ | #१८ | १.० | पिवळा किंवा लाल |
इ 1008 | ८.० | १६.६ | |||||||
इ 1010 | १०.० | १६.४ | |||||||
इ 1012 | १२.० | १८.४ | |||||||
इ 1508 | ८.० | १४.६ | ३.५ | ६.४ | २.० | १.७ | #१६ | 1.5 | लाल किंवा काळा |
इ 1510 | १०.० | १६.४ | |||||||
इ १५१२ | १२.० | १८.४ | |||||||
इ 1518 | १८.० | २४.४ | |||||||
इ 2508 | ८.० | १५.२ | ४.० | ७.० | २.६ | २.३ | #१४ | २.५ | निळा किंवा राखाडी |
ई 2510 | १०.० | १७.२ | |||||||
ई 2512 | १२.० | १९.२ | |||||||
इ 2518 | १८.० | २५.२ | |||||||
इ ४००९ | ९.० | १६.५ | ४.४ | ७.५ | ३.२ | २.८ | #१२ | ४.० | राखाडी किंवा पिवळा |
ई 4012 | १२.० | १९.५ | |||||||
इ 4018 | १८.० | २५.५ | |||||||
ई 6010 | १०.० | १८.० | ६.३ | ८.० | ३.९ | ३.५ | #१० | ६.० | काळा किंवा हिरवा |
ई ६०१२ | १२.० | २०.० | |||||||
इ ६०१८ | १८.० | २६.० | |||||||
ई 10-12 | १२.० | २१.५ | ७.६ | ९.५ | ४.९ | ४.५ | #7 | १०.० | पांढरा किंवा तपकिरी |
ई 10-18 | १८.० | २७.५ | |||||||
इ 16-12 | १२.० | 22.2 | ८.८ | १०.२ | ६.२ | ५.८ | #5 | १६.० | हिरवा किंवा पांढरा |
ई 16-18 | १८.० | २८.२ | |||||||
ई 25-16 | १६.० | 29.0 | 11.2 | १३.० | ७.९ | ७.५ | #4 | २५.० | तपकिरी किंवा काळा |
ई 25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||||
ई 35-16 | १६.० | ३०.० | १२.७ | 14.0 | ८.७ | ८.३ | #2 | 35.0 | तपकिरी |
ई 35-25 | २५.० | ३९.० | |||||||
ई 50-20 | २०.० | ३६.० | १५.३ | १६.० | १०.९ | १०.३ | #1 | ५०.० | ऑलिव्ह |
ई 50-25 | २५.० | ४१.० |
संक्षिप्त परिचय:
1.सर्व कॉपर इनर कोअर टर्मिनल
2.गोलाकार नळीचा नितळ पृष्ठभाग
3.PVC इन्सुलेशन फ्लेम रिटार्डंट शीथ
प्रश्न: तुम्ही आम्हाला उत्पादन आणि निर्यात करण्यास मदत करू शकता?
A: तुमच्या सेवेसाठी आमच्याकडे एक व्यावसायिक टीम असेल.
प्रश्न: तुमच्याकडे कोणती प्रमाणपत्रे आहेत?
A: आमच्याकडे ISO, CE, BV, SGS ची प्रमाणपत्रे आहेत.
प्रश्न: तुमचा वॉरंटी कालावधी काय आहे?
A: सर्वसाधारणपणे 1 वर्ष.
प्रश्न: तुम्ही OEM सेवा करू शकता?
A:हो आपण करू शकतो.
प्रश्न: तुम्ही कोणत्या वेळेचे नेतृत्व करता?
A: आमची मानक मॉडेल स्टॉकमध्ये आहेत, मोठ्या ऑर्डरसाठी, यास सुमारे 15 दिवस लागतात.
प्रश्न: तुम्ही मोफत नमुने देऊ शकता?
A: होय, नमुना धोरण जाणून घेण्यासाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.